Stiftung Warentest: Samsung Galaxy S21 mit wenig Fortschritt gegenüber dem Vorjahr – Die Stiftung Warentest hat im aktuellen Heft (April 2021) die neuen Galaxy S21 Modelle von Samsung bewertet und einem Kurztest unterzogen. Ein genauerer Test wird noch folgen aber auch jetzt gibt es schon einige interessanter Punkte auf dem Kurztest:
- die Probleme im Falltest aus dem Vorjahr hat Samsung mittlerweile gelöst. Hier zeigt sich der Vorteil des fest verbauen Kameramoduls, dass in den Rahmen übergeht – das macht die Modelle insgesamt stabiler. Im Falltest gab es daher von Seiten der Tester keine Beschwerden und alle drei Modelle der Galaxy S21 Serie haben die Tests ohne größere Schäden überstanden
- Kritik gab es dagegen an den Akkulaufzeiten – die Modelle haben keine verbesserten Laufzeiten im Vergleich zum Vorjahr und S21 und S21+ liegen sogar unter den Werten der S20 Serie. An der Stelle haben sich die Smartphones also sogar leicht verschlechtert.
- Das Display und die Kamera konnten die Tester dagegen überzeugen. Auch wenn die Hauptkamera in anderen Tests nicht zu den besten 3 auf den Markt gehört, bekommt sie Lob von der Stiftung Warentest. Die genauen Werte wird es dann sicher im Haupttest geben.
Insgesamt bescheinigen die Tester den Modellen eine sehr gute Leistung und Augenhöhe mit den aktuellen iPhone Modellen. Allerdings reicht der Fortschritt zu den Vorjahresmodellen der Stiftung Warentest nicht aus, einen Wechsel von der Galaxy S20 Serie zu den neuen Modellen will man daher nicht empfehlen. Als Fazit schreiben die Tester dazu:
Die neuen Samsung-Smartphones bieten eine Top-Leistung, vergleichbar der von aktuellen iPhones 12. Etwas billiger als die Vorjahresmodelle sind die Neuen auch. Der Nachlass beträgt 49 bis 119 Euro. Das mag zum Teil am nun nicht mehr mitgelieferten Ladegerät liegen. Käufer müssen den geringeren Preis aber auch gegen die teils geringere Ausstattung, etwa die fehlende Option zur Speichererweiterung rechnen. Und: Wer das Potenzial eines der neuen Samsung-Handys ausnutzen will, braucht einen Handytarif mit 5G
Die technischen Daten der Galaxy S21 Smartphones
Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra | |
---|---|---|---|
Display | 6,2 Zoll, Infinity-O, Dynamic AMOLED 2x, bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits | 6,7 Zoll, Infinity-O, Dynamic AMOLED 2x, bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits | 6,8 Zoll, Infinity-O, Dynamic AMOLED 2x, bis zu 120 Hz, max. 1500 Nits |
Auflösung | FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 421 ppi | FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 394 ppi | WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 515 ppi |
Prozessor | Samsung Exynos 2100, 5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) | Samsung Exynos 2100, 5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) | Samsung Exynos 2100, 5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) |
Speicher | 8 GB + 128 GB 8 GB + 256 GB | 8 GB + 128 GB 8 GB + 256 GB | 12 GB + 128 GB 12 GB + 256 GB 16 GB + 512 GB |
Hauptkamera | Triple-Kamera: 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2 12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8 64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0 30-facher Space Zoom 8K-Video (16:9 Format, 24 fps) | Triple-Kamera: 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2 12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8 64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0 30-facher Space Zoom 8K-Video (16:9 Format, 24 fps) | Quad-Kamera: 108 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.33“, f/1.8 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2 10 Megapixel (Tele1), 1/3.24“, f/2.4 10 Megapixel (Tele2), 1/3.24“, f/2.9 Hybrid Optical Zoom, 100-fach Space Zoom 8K-Video (16:9 Format, 24 fps) |
Frontkamera | 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 | 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 | 40 Megapixel (Weitwinkel), 1/2.8“ f/2.2 |
Akku | 4000 mAh, Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share | 4800 mAh, Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share | 5000 mAh, Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden (15 Watt), Wireless Power Share |
Software | Android 11, Samsung One UI 3.1 | Android 11, Samsung One UI 3.1 | Android 11, Samsung One UI 3.1 |
Sicherheit | Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor | Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor | Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor |
Verbindungen | Bluetooth 5.0, NFC | Bluetooth 5.0, NFC | Bluetooth 5.2, NFC |
Internet | WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G | WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G | WLAN a/b/g/n/ac/ax, Wifi 6E, HE160, LTE, 5G |
Sonstiges | IP68, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM | IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM | IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM, Stift-Bedienung |
Maße und Gewicht | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, ca. 169 g | 161,5 x 75,6 x 7,8 mm, ca. 200 g | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, ca. 227 g |
Farben | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink, Phantom Violet | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet | Phantom Silver, Phantom Black |
UVP | 128 GB: 849 Euro 256 GB: 899 Euro | 128 GB: 1049 Euro 256 GB: 1099 Euro | 128 GB: 1249 Euro 256 GB: 1299 Euro 512 GB: 1429 Euro |
Weitere Links rund um die Samsung Galaxy S21 Serie
- Galaxy S21 mit Vertrag im Preisvergleich
- Galaxy S21 ohne Vertrag im Preisvergleich
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Screenshot erstellen und speichern
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Handbuch und Anleitung in Deutsch
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra Backup machen und wieder einspielen
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Reset und Werkseinstellungen
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Simkarte einlegen
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Telegram: Appdated Twitter Channel
--------------------------------------------------