Samsung Galaxy S21 FE – Variante mit neuem Prozessor aufgetaucht – Samsung scheint für den restliche Jahr neben dem Start der Galaxy S22 FE Modelle auch noch ein Update für die S21 FE Reihe zu planen. Bei der FCC ist eine Version (SM-G990B2) aufgetaucht, die den Snapdragon 720G Prozessor nutzt und daher doch deutlich von den aktuellen Modellen abweicht. Das könnte der Versuch sein, der Prozessorknappheit zu entgehen oder auch, die Modelle noch etwas günstiger als bisher anzubieten. Offiziell hat Samsung zumindest noch nichts angekündigt – es bleibt also offen, was genau das Unternehmen mit der neuen Variante plant.
Bei thegoandroid schreibt man dazu:
Die Auflistung bestätigt das Vorhandensein eines 5G-unterstützten Geräts, während der vorherige Bericht nur das Vorhandensein von 4G-Konnektivität anführt. Darüber hinaus scheint sich die Modellnummer des Geräts von der (SM-G990B2) zu unterscheiden, die auf Bluetooth SIG aufgeführt ist.
Darüber hinaus wird eine neue Version zitiert, die den Snapdragon 720G-Prozessor anstelle des Snapdragon 888 oder Samsungs eigenen Exynos 2100 enthält. Weitere Details könnten ein 6,4-Zoll-FHD + -Display, 8 GB RAM und 256 GB Speicher sowie ein Dreifachkamera-Setup mit zwei 12 MP umfassen Shooter und einen 8-MP-Sensor, eine 32-MP-Selfie-Kamera und einen 4.500-mAh-Akku.
Eventuell sind die neuen Galaxy S21 FE auch gar nicht für den deutschen Markt gedacht, sondern werden in erster Linie in Asien angeboten und der etwas weniger leistungsstarke Snapdragon 720G Prozessor ist ein Versuch, mit den vielen günstigeren Modellen in China und Asien zu konkurrieren. Das könnte bedeuten, dass die Version mit dem Update in Europa und damit auch in Deutschland gar nicht erst angeboten wird.
Die technischen Daten der Galaxy S21 Smartphones
Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra | |
---|---|---|---|
Display | 6,2 Zoll, Infinity-O, Dynamic AMOLED 2x, bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits | 6,7 Zoll, Infinity-O, Dynamic AMOLED 2x, bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits | 6,8 Zoll, Infinity-O, Dynamic AMOLED 2x, bis zu 120 Hz, max. 1500 Nits |
Auflösung | FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 421 ppi | FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 394 ppi | WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 515 ppi |
Prozessor | Samsung Exynos 2100, 5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) | Samsung Exynos 2100, 5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) | Samsung Exynos 2100, 5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) |
Speicher | 8 GB + 128 GB 8 GB + 256 GB | 8 GB + 128 GB 8 GB + 256 GB | 12 GB + 128 GB 12 GB + 256 GB 16 GB + 512 GB |
Hauptkamera | Triple-Kamera: 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2 12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8 64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0 30-facher Space Zoom 8K-Video (16:9 Format, 24 fps) | Triple-Kamera: 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2 12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8 64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0 30-facher Space Zoom 8K-Video (16:9 Format, 24 fps) | Quad-Kamera: 108 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.33“, f/1.8 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2 10 Megapixel (Tele1), 1/3.24“, f/2.4 10 Megapixel (Tele2), 1/3.24“, f/2.9 Hybrid Optical Zoom, 100-fach Space Zoom 8K-Video (16:9 Format, 24 fps) |
Frontkamera | 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 | 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 | 40 Megapixel (Weitwinkel), 1/2.8“ f/2.2 |
Akku | 4000 mAh, Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share | 4800 mAh, Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share | 5000 mAh, Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden (15 Watt), Wireless Power Share |
Software | Android 11, Samsung One UI 3.1 | Android 11, Samsung One UI 3.1 | Android 11, Samsung One UI 3.1 |
Sicherheit | Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor | Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor | Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor |
Verbindungen | Bluetooth 5.0, NFC | Bluetooth 5.0, NFC | Bluetooth 5.2, NFC |
Internet | WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G | WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G | WLAN a/b/g/n/ac/ax, Wifi 6E, HE160, LTE, 5G |
Sonstiges | IP68, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM | IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM | IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM, Stift-Bedienung |
Maße und Gewicht | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, ca. 169 g | 161,5 x 75,6 x 7,8 mm, ca. 200 g | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, ca. 227 g |
Farben | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink, Phantom Violet | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet | Phantom Silver, Phantom Black |
UVP | 128 GB: 849 Euro 256 GB: 899 Euro | 128 GB: 1049 Euro 256 GB: 1099 Euro | 128 GB: 1249 Euro 256 GB: 1299 Euro 512 GB: 1429 Euro |
Weitere Links rund um die Samsung Galaxy S21 Serie
- Galaxy S21 mit Vertrag im Preisvergleich
- Galaxy S21 ohne Vertrag im Preisvergleich
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Screenshot erstellen und speichern
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Handbuch und Anleitung in Deutsch
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra Backup machen und wieder einspielen
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Reset und Werkseinstellungen
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Simkarte einlegen